Подбока проектов по запросу:
Альбом 28 Санитарно-технические узлы и детали для зданий с чердаками 9.3-5
Альбом 27 Элементы блокировки ниже отметки 0.000. Свайные фундаменты УАС.2-4
Альбом 26 Узлы архитектурно-строительных решений УАС.2-3
Альбом 25 Элементы блокировки выше отметки 0.000 для 9-этажных блок-секций УАС.2-2
Альбом 24 Элементы блокировки ниже отметки 0.000 для 9-этажных блок-секций. Лентоные фундаменты УА...
Альбом 23 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -40С. Rо=0,60; Rн=0,44. Фасад 2 МП.2-2...
Альбом 22 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -40С. Rо=0,44; Rн=0,38. Фасад 2 МП.2-2...
Альбом 21 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -35С. Rо=0,60; Rн=0,30. Фасад 2 МП.2-2...
Альбом 20 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -35С. Rо=0,44; Rн=0,38. Фасад 2 МП.2-2...
Альбом 19 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -30С. Rо=0,44; Rн=0,29. Фасад 2 МП.2-2...
Альбом 18 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -25С. Rо=0,40; Rн=0,26. Фасад 2 МП.2-2...
Альбом 17 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -40С. Rо=0,60; Rн=0,44. Фасад 1 МП.2-1...
Альбом 16 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -40С. Rо=0,44; Rн=0,38. Фасад 1 МП.2-1...
Альбом 15 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -35С. Rо=0,60; Rн=0,30. Фасад 1 МП.2-1...
Альбом 14 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -35С. Rо=0,44; Rн=0,38. Фасад 1 МП.2-1...
Альбом 13 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -30С. Rо=0,44; Rн=0,29. Фасад 1 МП.2-1...
Альбом 12 Расчетные таблицы системы отопления на температуру -25С. Rо=0,40; Rн=0,26. Фасад 1 МП.2-1...
Альбом 11 Материалы для компоновки домов из блок-секций МП.1-1
Альбом 10 Общие материалы для 9-этажных блок-секций серии 85 ОМП.2-1
Альбом 9 Устройства связи ниже и выше отметки 0.000 УС.1-1
Альбом 8 Электроооборудование ниже и выше отметки 0.000. Без электроплит Э.1-1
Альбом 7 Внутренние водопровод, канализация газопровод ниже и выше отметки 0.000 ВКГ.1-1
Альбом 6 Отопление и вентиляция ниже и выше отметки 0.000 на расчетные температуры -25С, -30С, -35...
Альбом 5 Отопление и вентиляция ниже и выше отметки 0.000 на расчетные температуры -25С, -30С, -35...